完整数据 · 深度解析 · 巴西五冠称王
历届冠军荣耀 · 图片示意
5 次
1958, 1962, 1970, 1994, 2002
4 次
1954, 1974, 1990, 2014
4 次
1934, 1938, 1982, 2006
3 次
1978, 1986, 2022
2 次
1998, 2018
2 次
1930, 1950
1 次
1966
1 次
2010
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) |
* 西德(德国)数据合并计入德国总次数。
巴西队以5次夺冠(1958、1962、1970、1994、2002)位居历史第一,被称为“五星巴西”。
德国和意大利均夺得4次冠军,并列第二。意大利的冠军来自1934、1938、1982、2006;德国(含西德)为1954、1974、1990、2014。但德国进入决赛次数更多(8次)。
阿根廷共3次夺冠(1978、1986、2022)。2022年梅西带领阿根廷击败法国,拿下队史第三冠,梅西个人也荣膺金球奖。
巴西队虽然5次夺冠,但也输过2次决赛(1998、1950)。目前保持决赛全胜的是乌拉圭(2次)和西班牙(1次),但样本较少。
共有8个国家赢得过世界杯:巴西、德国、意大利、阿根廷、法国、乌拉圭、英格兰、西班牙。欧洲球队夺冠12次,南美球队夺冠10次。
2026年由美国、加拿大、墨西哥联合举办。传统强队如荷兰、葡萄牙等尚未夺冠,但竞争激烈,新冠军诞生存在可能。